|
Rachunki bankowe Urzędu Skarbowego w Miechowie
CIT 75 1010 1270 0005 3422 2100 0000
VAT 25 1010 1270 0005 3422 2200 0000
PIT 72 1010 1270 0005 3422 2300 0000
PCC, SD, Karta Podatkowa 66 1010 1270 0005 3422 2700 0000
Tytuły egzekucyne 49 1010 1270 0005 3413 9120 0000
Grzywny 60 1010 1270 0005 3422 3100 0000
Bank obsługujący:
NBP O/O Kraków
 |
| Historia zmian: Wednesday, April 05, 2006, Wednesday, April 05, 2006, Wednesday, January 26, 2011, Wednesday, January 26, 2011, Tuesday, March 08, 2011 |
 |
|